GPU Rankings
Auto-calculated rankings based on performance for 146 graphics cards
| Overall Rank | GPU | Release Date | VRAM | TFLOPS | Price | Performance Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1🥇 | GeForce RTX 5090 NVIDIA | Jan 2025 | 32GB GDDR7 | 104.80 TF | $1999.00 | 100.00 |
#2🥈 | GeForce RTX 5090D NVIDIA | Jan 2025 | 32GB GDDR7 | 104.80 TF | $1999.00 | 96.16 |
#3🥉 | GeForce RTX 4090 NVIDIA | Oct 2022 | 24GB GDDR6X | 82.58 TF | $1599.00 | 79.76 |
#4 | GeForce RTX 5080 NVIDIA | Jan 2025 | 16GB GDDR7 | 56.28 TF | $999.00 | 72.70 |
#5 | GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA | Jan 2024 | 16GB GDDR6X | 52.22 TF | $999.00 | 65.68 |
#6 | Radeon RX 7900 XTX AMD | Dec 2022 | 24GB GDDR6 | 61.44 TF | $949.00 | 63.47 |
#7 | GeForce RTX 4080 NVIDIA | Nov 2022 | 16GB GDDR6X | 48.74 TF | $1099.00 | 62.78 |
#8 | GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA | Mar 2022 | 24GB GDDR6X | 40.00 TF | $900.00 | 60.41 |
#9 | GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA | Feb 2025 | 16GB GDDR7 | 44.00 TF | $899.00 | 59.72 |
#10 | Radeon RX 9070 XT AMD | Mar 2025 | 16GB GDDR6 | 48.70 TF | $599.00 | 56.93 |
#11 | Radeon RX 7900 XT AMD | Dec 2022 | 20GB GDDR6 | 51.48 TF | $799.00 | 56.66 |
#12 | GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA | Jun 2021 | 12GB GDDR6X | 34.10 TF | $600.00 | 55.86 |
#13 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA | Jan 2024 | 16GB GDDR6X | 44.10 TF | $799.00 | 55.72 |
#14 | GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA | Jan 2023 | 12GB GDDR6X | 40.09 TF | $799.00 | 55.02 |
#15 | GeForce RTX 3090 NVIDIA | Sep 2020 | 24GB GDDR6X | 35.58 TF | $800.00 | 54.69 |
#16 | GeForce RTX 3080 12GB NVIDIA | Jan 2022 | 12GB GDDR6X | 30.64 TF | $525.00 | 54.30 |
#17 | Radeon RX 9070 AMD | Mar 2025 | 16GB GDDR6 | 36.10 TF | $549.00 | 53.46 |
#18 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA | Jan 2023 | 16GB GDDR6 | 32.98 TF | N/A | 53.10 |
#19 | Radeon RX 7900 GRE AMD | Sep 2023 | 16GB GDDR6 | 45.98 TF | $549.00 | 52.65 |
#20 | GeForce RTX 4070 Super NVIDIA | Jan 2024 | 12GB GDDR6X | 35.48 TF | $599.00 | 50.62 |
#21 | GeForce RTX 4090 Laptop NVIDIA | Feb 2023 | 16GB GDDR6 | 39.68 TF | N/A | 50.45 |
#22 | Radeon RX 6900 XT AMD | Dec 2020 | 16GB GDDR6 | 23.04 TF | $350.00 | 49.59 |
#23 | GeForce RTX 3080 NVIDIA | Sep 2020 | 10GB GDDR6X | 29.77 TF | $475.00 | 48.65 |
#24 | GeForce RTX 4070 NVIDIA | Apr 2023 | 12GB GDDR6X | 29.15 TF | $499.00 | 47.93 |
#25 | GeForce RTX 5070 NVIDIA | Feb 2025 | 12GB GDDR7 | 30.87 TF | $549.00 | 46.91 |
Showing 1 to 25 of 146 GPUs
Page 1 of 6
How GPU Rankings Work
- Overall Rank: Combined score based on performance, value, and efficiency
- 🥇🥈🥉: Top 3 performers in overall ranking